警惕!相较于凌晨01:00,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得0.71%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白糖 | 25.11 | 25.28 | 0.68% |
伦锡 | 26525.00 | 26690.00 | 0.62% |
布原油 (23:00基准) | 82.00 | 82.41 | 0.50% |
美原油 (23:00基准) | 78.30 | 78.68 | 0.49% |
伦铅 | 2137.50 | 2144.00 | 0.30% |
美黄金 | 1999.90 | 2003.60 | 0.19% |
伦铜 | 8736.00 | 8747.00 | 0.13% |
伦铝 | 2381.00 | 2383.50 | 0.10% |
美白银 | 25.48 | 25.47 | -0.04% |
伦锌 | 2672.00 | 2671.00 | -0.04% |
美原油 (2:30基准) | 78.74 | 78.68 | -0.08% |
布原油 (2:30基准) | 82.51 | 82.41 | -0.12% |
美棉花 | 81.17 | 80.77 | -0.49% |
伦镍 | 24500.00 | 24325.00 | -0.71% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯培训网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com