(资料图)
2023年07月04日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年05月09日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为12.57%。其中,天津港的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)、黄埔港的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为13550.00元/吨、13650.00元/吨,较8周前(2023年05月09日)分别下跌了13.69%、13.61%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年07月04日价格 | 2023年05月09日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13550.00 | 15700.00 | -13.69 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13650.00 | 15800.00 | -13.61 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 166650.00 | 192550.00 | -13.45 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14100.00 | 16250.00 | -13.23 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13450.00 | 15500.00 | -13.23 |
昆明市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13800.00 | 15850.00 | -12.93 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 167050.00 | 190350.00 | -12.24 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 171650.00 | 191600.00 | -10.41 |
上海金藏物资公司 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 172000.00 | 191800.00 | -10.32 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯培训网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com