据国家统计局,1—7月份,全国房地产开发投资67717亿元,同比下降8.5%(按可比口径计算);其中,住宅投资51485亿元,下降7.6%。
(资料图片)
1—7月份,商品房销售面积66563万平方米,同比下降6.5%,其中住宅销售面积下降4.3%。商品房销售额70450亿元,下降1.5%,其中住宅销售额增长0.7%。
一、房地产开发投资完成情况
1—7月份,全国房地产开发投资67717亿元,同比下降8.5%(按可比口径计算);其中,住宅投资51485亿元,下降7.6%。
1—7月份,房地产开发企业房屋施工面积799682万平方米,同比下降6.8%。其中,住宅施工面积563026万平方米,下降7.1%。房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。其中,住宅新开工面积41546万平方米,下降25.0%。房屋竣工面积38405万平方米,增长20.5%。其中,住宅竣工面积27954万平方米,增长20.8%。
二、商品房销售和待售情况
1—7月份,商品房销售面积66563万平方米,同比下降6.5%,其中住宅销售面积下降4.3%。商品房销售额70450亿元,下降1.5%,其中住宅销售额增长0.7%。
7月末,商品房待售面积64564万平方米,同比增长17.9%。其中,住宅待售面积增长19.5%。
三、房地产开发企业到位资金情况
1—7月份,房地产开发企业到位资金78217亿元,同比下降11.2%。其中,国内贷款9732亿元,下降11.5%;利用外资30亿元,下降43.0%;自筹资金23916亿元,下降23.0%;定金及预收款27377亿元,下降3.8%;个人按揭贷款13950亿元,下降1.0%。
四、房地产开发景气指数
7月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为93.78。
表12023年1-7月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 同比增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 67717 | -8.5 |
其中:住宅 | 51485 | -7.6 |
办公楼 | 2689 | -8.1 |
商业营业用房 | 4837 | -18.3 |
房屋施工面积(万平方米) | 799682 | -6.8 |
其中:住宅 | 563026 | -7.1 |
办公楼 | 31754 | -5.7 |
商业营业用房 | 69684 | -9.4 |
房屋新开工面积(万平方米) | 56969 | -24.5 |
其中:住宅 | 41546 | -25.0 |
办公楼 | 1515 | -20.1 |
商业营业用房 | 3849 | -25.0 |
房屋竣工面积(万平方米) | 38405 | 20.5 |
其中:住宅 | 27954 | 20.8 |
办公楼 | 1164 | 22.2 |
商业营业用房 | 2806 | 5.7 |
商品房销售面积(万平方米) | 66563 | -6.5 |
其中:住宅 | 57623 | -4.3 |
办公楼 | 1430 | -18.3 |
商业营业用房 | 3418 | -19.8 |
商品房销售额(亿元) | 70450 | -1.5 |
其中:住宅 | 63184 | 0.7 |
办公楼 | 1922 | -20.2 |
商业营业用房 | 3616 | -17.0 |
商品房待售面积(万平方米) | 64564 | 17.9 |
其中:住宅 | 31239 | 19.5 |
办公楼 | 4760 | 21.9 |
商业营业用房 | 14073 | 13.7 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | 78217 | -11.2 |
其中:国内贷款 | 9732 | -11.5 |
利用外资 | 30 | -43.0 |
自筹资金 | 23916 | -23.0 |
定金及预收款 | 27377 | -3.8 |
个人按揭贷款 | 13950 | -1.0 |
点击下载:相关数据表
表22023年1-7月份东中西部和东北地区房地产开发投资情况
地区 | 投资额(亿元) | 同比增长(%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全国总计 | 67717 | 51485 | -8.5 | -7.6 |
东部地区 | 40113 | 29635 | -3.2 | -2.4 |
中部地区 | 13313 | 10878 | -8.2 | -6.6 |
西部地区 | 12536 | 9602 | -20.1 | -18.9 |
东北地区 | 1756 | 1369 | -25.5 | -27.2 |
表32023年1-7月份东中西部和东北地区房地产销售情况
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数(万平方米) | 同比增长(%) | 绝对数(亿元) | 同比增长(%) | |
全国总计 | 66563 | -6.5 | 70450 | -1.5 |
东部地区 | 30088 | -1.1 | 43287 | 3.0 |
中部地区 | 17576 | -11.1 | 13024 | -9.5 |
西部地区 | 16645 | -11.2 | 12501 | -6.4 |
东北地区 | 2254 | 0.1 | 1638 | -6.9 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯培训网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com