(资料图)
证券时报•数据宝统计,6月29日沪指收盘报3182.38点,跌6.99点,跌幅为0.22%,近五日涨跌幅为-1.79%。近五日A股成交量3313.67亿股,成交金额42163.79亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有90只,净买入净额为28.68亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1204.17亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,117只个股出现了机构的身影,其中38只股票呈现机构净买入,79只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、共进股份、掌趣科技,机构资金流入净额分别是1.96亿元、1.85亿元、1.71亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有金桥信息、中科曙光、中大力德等, 机构资金流出净额分别是4.63亿元、2.58亿元、2.32亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | -5.44 | 42535.20 | 22909.61 | 19625.59 | 0.68 | -114680.39 |
603118 | 共进股份 | 1.51 | 18542.04 | 0.00 | 18542.04 | 3.50 | -8328.39 |
300315 | 掌趣科技 | 23.59 | 34006.06 | 16873.79 | 17132.27 | 0.91 | 92109.81 |
603496 | 恒为科技 | 7.90 | 14373.60 | 979.59 | 13394.00 | 4.42 | 3165.39 |
000037 | 深南电A | 52.13 | 22787.55 | 11778.64 | 11008.92 | 2.71 | -7437.14 |
600482 | 中国动力 | 13.40 | 9426.73 | 0.00 | 9426.73 | 1.48 | -31582.41 |
002527 | 新时达 | 13.82 | 100862.54 | 93389.20 | 7473.34 | 0.76 | -13300.96 |
605555 | 德昌股份 | 6.63 | 10696.84 | 4028.25 | 6668.60 | 3.57 | 8457.84 |
600839 | 四川长虹 | -9.91 | 5144.67 | 0.00 | 5144.67 | 0.59 | -61151.50 |
002605 | 姚记科技 | -0.26 | 7860.46 | 3086.47 | 4773.99 | 1.26 | 6747.90 |
603666 | 亿嘉和 | 0.99 | 9698.61 | 5497.27 | 4201.34 | 1.57 | -8874.22 |
002765 | 蓝黛科技 | 17.82 | 6193.49 | 2262.66 | 3930.83 | 1.19 | 28710.38 |
002846 | 英联股份 | 15.46 | 3463.57 | 170.79 | 3292.77 | 1.76 | -1595.91 |
603165 | 荣晟环保 | 12.46 | 3195.93 | 0.00 | 3195.93 | 8.39 | 3805.94 |
301368 | 丰立智能 | 4.34 | 3933.03 | 1123.21 | 2809.81 | 0.79 | 7121.20 |
002849 | 威星智能 | -5.91 | 3706.16 | 1717.46 | 1988.70 | 1.70 | -4257.83 |
000837 | 秦川机床 | 12.07 | 13978.69 | 12074.83 | 1903.86 | 0.18 | -51999.15 |
000561 | 烽火电子 | 5.47 | 2016.42 | 456.70 | 1559.72 | 0.76 | 3229.70 |
603099 | 长白山 | 11.06 | 2385.34 | 981.04 | 1404.30 | 1.54 | 3773.15 |
300540 | 蜀道装备 | 14.92 | 3747.29 | 2407.73 | 1339.56 | 0.90 | -4490.97 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有大华股份、中科曙光、焦点科技。具体来看,大华股份是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.20亿元,高居榜首。此外,中科曙光营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | -17.00 | 35195.34 | 13223.60 | 21971.73 | 1.72 | -95526.78 |
603019 | 中科曙光 | -16.66 | 47978.10 | 28495.85 | 19482.25 | 0.79 | -168153.01 |
002315 | 焦点科技 | -6.26 | 48435.82 | 28962.08 | 19473.74 | 3.19 | 6133.47 |
000977 | 浪潮信息 | -25.90 | 49143.17 | 36267.61 | 12875.56 | 0.36 | -169878.11 |
301311 | 昆船智能 | 10.22 | 17496.92 | 5389.01 | 12107.91 | 4.45 | 11509.62 |
600892 | 大晟文化 | -2.97 | 11506.61 | 1944.17 | 9562.44 | 4.92 | -3602.51 |
600556 | 天下秀 | -23.52 | 16789.15 | 7657.37 | 9131.78 | 2.63 | -22670.55 |
002865 | 钧达股份 | 5.61 | 17824.80 | 9818.83 | 8005.96 | 1.37 | 1061.53 |
300467 | 迅游科技 | 15.21 | 9210.47 | 1347.09 | 7863.39 | 2.94 | 5767.82 |
301368 | 丰立智能 | 4.34 | 31112.66 | 23262.09 | 7850.57 | 2.21 | 7121.20 |
603108 | 润达医疗 | -3.12 | 34796.57 | 27589.24 | 7207.33 | 1.13 | -21604.16 |
603042 | 华脉科技 | 61.06 | 7951.92 | 1480.95 | 6470.97 | 61.13 | 7825.06 |
300315 | 掌趣科技 | 23.59 | 60657.06 | 54541.83 | 6115.23 | 0.32 | 92109.81 |
002553 | 南方精工 | 32.77 | 50785.05 | 44712.38 | 6072.68 | 0.85 | 595.37 |
300780 | 德恩精工 | 29.53 | 6446.17 | 527.80 | 5918.38 | 3.16 | 13367.16 |
603918 | 金桥信息 | -21.75 | 52019.53 | 46211.05 | 5808.49 | 0.74 | -65928.97 |
000037 | 深南电A | 52.13 | 23343.74 | 18316.95 | 5026.79 | 1.24 | -7437.14 |
002406 | 远东传动 | 8.08 | 6053.86 | 1233.96 | 4819.89 | 2.90 | 9365.30 |
300418 | 昆仑万维 | -35.64 | 52246.91 | 47811.61 | 4435.29 | 0.15 | -312296.46 |
002168 | 惠程科技 | -0.58 | 10475.81 | 6065.44 | 4410.37 | 1.39 | -1304.75 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的90只个股中,主力资金同期净流入的个股有58只,净流入金额最大的个股为掌趣科技、威士顿、英洛华,主力资金分别为9.21亿元、3.02亿元、2.06亿元。主力资金净流入力度较大的个股有华脉科技、英洛华、ST天成,力度分别高达73.92%、13.28%、13.09%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 23.59 | 23247.50 | 1.23 | 92109.81 | 4.88 |
301315 | 威士顿 | 97.43 | 3122.17 | 0.83 | 30168.03 | 8.03 |
000795 | 英洛华 | 13.24 | 3104.39 | 2.00 | 20634.16 | 13.28 |
301170 | C锡南 | 4.26 | 1967.58 | 1.36 | 13792.41 | 9.50 |
000151 | 中成股份 | 8.65 | 3749.26 | 2.89 | 13414.44 | 10.36 |
300780 | 德恩精工 | 29.53 | 4596.54 | 2.45 | 13367.16 | 7.13 |
301295 | C美硕 | 10.03 | 2025.11 | 2.16 | 11699.63 | 12.49 |
301311 | 昆船智能 | 10.22 | 9776.14 | 3.60 | 11509.62 | 4.23 |
600520 | 文一科技 | 13.69 | 1340.88 | 0.53 | 9871.87 | 3.87 |
002406 | 远东传动 | 8.08 | 3079.03 | 1.85 | 9365.30 | 5.63 |
301376 | 致欧科技 | -12.57 | 2525.80 | 1.61 | 8904.43 | 5.68 |
605555 | 德昌股份 | 6.63 | 4388.51 | 2.35 | 8457.84 | 4.52 |
301397 | C溯联 | -20.18 | 1159.46 | 1.61 | 8208.35 | 11.37 |
300423 | 昇辉科技 | 16.99 | 1175.76 | 0.53 | 7915.73 | 3.55 |
603042 | 华脉科技 | 61.06 | 6470.97 | 61.13 | 7825.06 | 73.92 |
301368 | 丰立智能 | 4.34 | 10660.38 | 3.00 | 7121.20 | 2.00 |
002708 | 光洋股份 | 10.68 | 1091.64 | 0.44 | 6767.95 | 2.74 |
002605 | 姚记科技 | -0.26 | 2267.27 | 0.60 | 6747.90 | 1.78 |
600121 | 郑州煤电 | 12.24 | 3700.97 | 3.99 | 6632.54 | 7.16 |
002315 | 焦点科技 | -6.26 | 5580.66 | 0.91 | 6133.47 | 1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯培训网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com