(资料图片仅供参考)
沪指8月4日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.49%、2.89%。电力设备行业今日上涨0.93%。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为1.32%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出39.06亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.89%,全天净流入资金39.79亿元,其次是通信行业,日涨幅为3.49%,净流入资金为36.70亿元。
主力资金净流出的行业有25个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.75亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为14.42亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、电子等行业。
电力设备行业今日上涨0.93%,全天主力资金净流出13.59亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有177只,涨停的有1只;下跌的有143只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超千万元的有30只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金1.43亿元,紧随其后的是璞泰来、鸣志电器,净流入资金分别为5110.04万元、4218.26万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国动力、爱康科技、隆基绿能,净流出资金分别为1.64亿元、1.57亿元、1.34亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 4.11 | 1.66 | 14264.07 |
603659 | 璞泰来 | 0.13 | 0.38 | 5110.04 |
603728 | 鸣志电器 | 4.32 | 2.47 | 4218.26 |
300660 | 江苏雷利 | 3.59 | 4.65 | 3517.94 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.71 | 1.55 | 2866.68 |
601877 | 正泰电器 | 0.89 | 0.57 | 2819.45 |
002074 | 国轩高科 | 0.76 | 1.09 | 2761.20 |
300769 | 德方纳米 | 1.81 | 1.69 | 2605.59 |
300724 | 捷佳伟创 | 2.92 | 2.47 | 2514.50 |
688390 | 固德威 | 4.60 | 3.43 | 2473.99 |
688516 | 奥特维 | -0.81 | 0.97 | 2277.80 |
002335 | 科华数据 | 1.22 | 2.06 | 2179.78 |
002340 | 格林美 | 0.57 | 0.69 | 2043.80 |
300763 | 锦浪科技 | 0.64 | 2.30 | 2032.00 |
300018 | 中元股份 | 4.06 | 11.29 | 1793.05 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.26 | 3.76 | 1778.33 |
002112 | 三变科技 | 4.84 | 8.01 | 1723.51 |
300068 | 南都电源 | 1.58 | 1.67 | 1489.17 |
300014 | 亿纬锂能 | 1.39 | 1.32 | 1366.77 |
300593 | 新雷能 | 2.56 | 2.71 | 1307.52 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600482 | 中国动力 | -3.82 | 1.76 | -16388.46 |
002610 | 爱康科技 | -4.29 | 7.70 | -15651.09 |
601012 | 隆基绿能 | -0.29 | 2.48 | -13397.15 |
600577 | 精达股份 | 3.70 | 9.99 | -6807.10 |
601865 | 福莱特 | 2.26 | 1.26 | -6011.19 |
300457 | 赢合科技 | -0.93 | 5.16 | -5034.63 |
600732 | 爱旭股份 | -0.16 | 1.45 | -5016.85 |
300750 | 宁德时代 | 2.66 | 0.81 | -4729.55 |
002630 | 华西能源 | -5.42 | 19.25 | -4629.39 |
603606 | 东方电缆 | -5.75 | 2.20 | -4510.94 |
688032 | 禾迈股份 | -2.02 | 2.84 | -3824.16 |
002506 | 协鑫集成 | -0.32 | 1.03 | -3754.07 |
300510 | 金冠股份 | -0.14 | 7.75 | -3704.19 |
600406 | 国电南瑞 | -0.08 | 0.16 | -3308.57 |
600438 | 通威股份 | 0.34 | 0.92 | -3149.71 |
300751 | 迈为股份 | 4.41 | 2.38 | -3000.27 |
002366 | 融发核电 | -2.55 | 4.28 | -2815.45 |
601179 | 中国西电 | -0.36 | 0.59 | -2669.62 |
600089 | 特变电工 | 0.24 | 0.85 | -2654.99 |
301217 | 铜冠铜箔 | -2.08 | 4.23 | -2551.42 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯培训网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com